| No.50のポーンのシャン族XIの道、ポーンのシャン族2の通り、Shibiの通り、Panyu、511495広州、GD | annachow888@163.com |
| 起源の場所: | 広州、中国、 |
| ブランド名: | Guangzhou beiwen electric appliance technology co. LTD |
| 証明: | CQC,TUV,CB,ROHS.US |
| モデル番号: | BR15 |
| 最小注文数量: | 10個 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートンのパッキング。商品または顧客の要求のサイズに従ってパッキング。 |
| 受渡し時間: | dasy 5-8word |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 30000+30000+7 |
| 色を出すこと:: | 、赤い、青い、緑オレンジ | ランプ ボディ材料: | ポリカーボネート |
|---|---|---|---|
| タイプを転換して下さい: | 表示ランプ | Inidcatorの薄い色: | 大会の顧客は要求します |
| 材料: | 銅、鉄等はopitionalです | ||
| ハイライト: | パネルの台紙は表示燈を導きました,コントロール パネルの表示燈 |
||
多色のPCランプ ボディ材料が付いている小さい導かれた表示燈
従った標準
低電圧の開閉装置およびcontrolgear
IEC60947-1:2001 GB 14048.1-2006
制御回路装置およびスイッチ素子
IEC60947-5-1:2003 GB 14048.5-2008
作動状態
| 周囲温度 | -25ºC~55ºC |
| 保管温度 | -30ºC~85ºC |
| 操作上の湿気 | ≤90%RH |
| 汚染程度 | 3 |
| 設置グループ | III |
| 高度 | 2000m (最高) |
技術的なデータ
| CTI | ≥100v |
| 配線の指定 | 2.5mm2マルチコア ケーブル |
| 輝度 | ≥ 50mcd |
| 騒音レベル | 8 0dB/0.5m |
| 連続的な動作寿命 | ≥ 30000h |
| 評価される絶縁材電圧(Ui) | AC500V |
| 力頻度抵抗電圧 | AC2500V/1min |
| 評価される操作の流れ(Ie) | 表示器の≤ 15mAブザーの≤ 30mA |
| 正当な電圧変動 | ± 20% (6V&12V ± 10%) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100MΩ (DC500V) |
| 前部保護程度 | IP 65 (ブザーを除いて) |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: 15915864489
黒い防水マイクロ押しボタン スイッチ、2つのPinのトグル スイッチ6A 250Vac